Kethüda'nın en iyi (en çok tavsiye alan) restoranları.
| Açık mı? | Özellik | 
175 sonuç bulundu. 0, 50 arası gösteriliyor. Merkez Konum
| Mesafe | ||
| Balıkesir Manisa Yolu, 59 Atatürk, Akhisar, Manisa  4.2  puan  849   reyting | 436 m. | |
| İsmail Bahri Bey Caddesi, 58 Paşa, Akhisar, Manisa  4.3  puan  430   reyting | 824 m. | |
|  | ||
| Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, 81 Paşa, Akhisar, Manisa  4.2  puan  465   reyting | 574 m. | |
| 145. Sokak, 7 Paşa, Akhisar, Manisa  4.2  puan  438   reyting | 685 m. | |
| 10. Sokak, 49 Paşa, Akhisar, Manisa  4.9  puan  451   reyting | 690 m. | |
| 19. Sokak, 35 Paşa, Akhisar, Manisa  4.8  puan  364   reyting | 677 m. | |
| 152. Sokak, 35 İnönü, Akhisar, Manisa  4.5  puan  329   reyting | 856 m. | |
| 16. Sokak, 59 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.3  puan  217   reyting | 586 m. | |
| 145. Sokak, 44 Paşa, Akhisar, Manisa  5  puan  181   reyting | 685 m. | |
| 16. Sokak, 59 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.1  puan  170   reyting | 609 m. | |
| 16. Sokak, 59 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.8  puan  151   reyting | 586 m. | |
| 16. Sokak, 59 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.9  puan  149   reyting | 602 m. | |
| Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, 7 Paşa, Akhisar, Manisa  4.9  puan  120   reyting | 651 m. | |
| 10. Sokak, 9 Paşa, Akhisar, Manisa  4.2  puan  154   reyting | 718 m. | |
| İsmail Bahri Bey Caddesi, 10 Paşa, Akhisar, Manisa  4.5  puan  108   reyting | 689 m. | |
| Zeytinliova Yolu, 108 Reşat Bey, Akhisar, Manisa  4.3  puan  91   reyting | 2 km. | |
| 19. Sokak, 7 Paşa, Akhisar, Manisa  4.2  puan  88   reyting | 689 m. | |
| Mehmet Çakırdere Sokak, 9 Kethüda, Akhisar, Manisa  4.9  puan  83   reyting | 324 m. | |
| 152. Sokak, 59 İnönü, Akhisar, Manisa  4.8  puan  92   reyting | 862 m. | |
| 16. Sokak, 45 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.3  puan  264   reyting | 505 m. | |
| Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi, 35 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.8  puan  188   reyting | 816 m. | |
| Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, 58 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.9  puan  71   reyting | 423 m. | |
| D565, 1 Reşat Bey, Akhisar, Manisa  4.6  puan  62   reyting | 92 m. | |
| 19. Sokak, 9 Paşa, Akhisar, Manisa  4.9  puan  87   reyting | 680 m. | |
| 19. Sokak, 7 Paşa, Akhisar, Manisa  4.4  puan  72   reyting | 696 m. | |
| Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi, 35 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.4  puan  69   reyting | 853 m. | |
| 6. Sokak, 35 Paşa, Akhisar, Manisa  5  puan  54   reyting | 768 m. | |
| 43. Sokak, 9 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.1  puan  95   reyting | 348 m. | |
| Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, 45 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.3  puan  85   reyting | 424 m. | |
| 16. Sokak, 59 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.4  puan  56   reyting | 615 m. | |
| Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi, 9 Paşa, Akhisar, Manisa  4.3  puan  74   reyting | 344 m. | |
| 167. Sokak, 59 Reşat Bey, Akhisar, Manisa  4.9  puan  75   reyting | 416 m. | |
| 169. Sokak, 1 Reşat Bey, Akhisar, Manisa  4.5  puan  76   reyting | 189 m. | |
| 152. Sokak, 35 İnönü, Akhisar, Manisa  4.3  puan  46   reyting | 850 m. | |
| 10. Sokak, 9 Paşa, Akhisar, Manisa  4.3  puan  96   reyting | 721 m. | |
| Balıkesir Manisa Yolu, 1 Reşat Bey, Akhisar, Manisa  4.2  puan  73   reyting | 115 m. | |
| Hilaliye Caddesi, 35 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.3  puan  50   reyting | 898 m. | |
| 12. Sokak, 9 Paşa, Akhisar, Manisa  4.6  puan  50   reyting | 607 m. | |
| 19. Sokak, 44 Paşa, Akhisar, Manisa  4.9  puan  89   reyting | 689 m. | |
| Balıkesir Manisa Yolu, 1 Seyit Ahmet, Akhisar, Manisa  4.5  puan  86   reyting | 1.9 km. | |
| Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi, 35 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.9  puan  78   reyting | 720 m. | |
| 125. Sokak, 44 Paşa, Akhisar, Manisa  4.7  puan  46   reyting | 579 m. | |
| Balıkesir Manisa Yolu, 58 Atatürk, Akhisar, Manisa  4.2  puan  68   reyting | 343 m. | |
| 16. Sokak, 58 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  4.6  puan  53   reyting | 474 m. | |
| Balıkesir Manisa Yolu, 58 Ragıp Bey, Akhisar, Manisa  5  puan  50   reyting | 375 m. | |
| Balıkesir Manisa Yolu, 1 Seyit Ahmet, Akhisar, Manisa  4.3  puan  42   reyting | 1.4 km. | |
| 152. Sokak, 59 İnönü, Akhisar, Manisa  4.6  puan  40   reyting | 862 m. | |
| 10. Sokak, 9 Paşa, Akhisar, Manisa  4.6  puan  47   reyting | 681 m. | |
| 19. Sokak, 9 Paşa, Akhisar, Manisa  4.8  puan  55   reyting | 686 m. | |
| İsmail Bahri Bey Caddesi, 35 Paşa, Akhisar, Manisa  4.3  puan  44   reyting | 813 m. | |
